skeleton squad leader
Description needed.
Encounter details
- Zone
- Kithicor Forest
- Level
- 33
- Race
- Skeleton
- Class
- Necromancer
- Respawn
- Not stated
- Location
- (1789, -580)
Description needed.
Combat snapshot
- HP
- 1,419
- AC
- 233
- Damage
- 13 - 66
- Attacks
- 2
- Attack speed
- 100%
- Special
- Immune to Flee, See Invis
Known loot table
| Item | Chance / rarity | Table |
|---|---|---|
| Bronze Short Sword | 6% | known |
| Bronze Long Sword | 6% | known |
| Bronze Scimitar | 6% | known |
| Fine Steel Long Sword | 6% | known |
| Fine Steel Short Sword | 6% | known |
| Fine Steel Scimitar | 6% | known |
| Bronze Warhammer | 6% | known |
| Bronze Morning Star | 6% | known |
| Fine Steel Warhammer | 6% | known |
| Fine Steel Morning Star | 6% | known |
| Bronze Dagger | 6% | known |
| Bronze Rapier | 6% | known |
| Bronze Spear | 7% | known |
| Fine Steel Dagger | 7% | known |
| Fine Steel Spear | 7% | known |
| Fine Steel Rapier | 7% | known |
| Black Pearl | 17% | known |
| Amber | 17% | known |
| Topaz | 17% | known |
| Peridot | 17% | known |
| Emerald | 16% | known |
| Opal | 16% | known |
Drop percentages appear only when the cited source states them. Missing percentages are not estimates, and live-server tables can change.
Source and confidence
This is community-documented EQL Wiki data, not an independently measured live-server parse. Source revision timestamp: 2022-05-05T22:43:43Z.